ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)
Name | Description | HiQ code | |
ABNT 172-1 | 3/8-18 NSPL | 043 | |
ABNT 218-1 | W 21.8 x 1/14" | 045 | |
ABNT 218-2 | W 21.8 x 1/14" INT | 050 | |
ABNT 225-2 | 0.885" - 14 NGO | 046 | |
ABNT 245-1 | 0.885" - 14 NGO | 044 | |
ABNT 245-2 | 0.885" - 14 NGO | 049 | |
ABNT 262-1 | 0.885" - 14 NGO | 048 | |
ABNT 270-9 | W 24.44 x 2" | 047 | |
ABNT 300-12 | W 24.44 x 2" | 051 |
AFNOR (Association Française de Normalisation)
Name | Description | HiQ code | |
NF C | SI 21.7 x 1.814 | 055 | |
NF D | W 24 x 2 | 056 | |
NF E | SI 21.7 x 1.814 LH | 057 | |
NF F | SI 22.94 x 1.814 INT | 059 | |
NF G | SI 26 x 1.5 INT | 060 | |
NF H | W 22.91 x 1.814 LH INT | 061 | |
NF J | W 25.4 x 3.175 | 062 | |
NF K | W 27 x 2 | 063 | |
NF L | W 27 x 2 | 064 | |
NF M | W 27 x 2 | 065 | |
NF P | W 27 x 2 | 067 |
BS 341 (British Standard)
Name | Description | HiQ code | |
BS 341 No. 2 | G 5/8" LH | 179 | |
BS 341 No. 3 | G 5/8" INT | 181 | |
BS 341 No. 4 | G 5/8" LH INT | 183 | |
BS 341 No. 6 | G 5/8" | 185 | |
BS 341 No. 7 | G 5/8" LH | 187 | |
BS 341 No. 8 | W 0.860" x 14 TPI | 189 | |
BS 341 No. 10 | G 1/2" | 191 | |
BS 341 No. 12 | G 1/2" | 199 | |
BS 341 No. 13 | W 11/16" - 20 TPI | 193 | |
BS 341 No. 14 | G 3/8" | 195 | |
BS 341 No. 15 | G 3/8" LH | 197 |
CGA (Compressed Gas Association)
Name | Description | HiQ code | |
CGA 110 | 0.3125 - 32 UNEF INT | 019 | |
CGA 170 | 9/16" - 18 UNF INT | 201 | |
CGA 180 | 5/8" - 18 UNF INT | 021 | |
CGA 240 | 3/8" - 18 NPT | 024 | |
CGA 296 | 0.803" - 14 UNS INT | 203 | |
CGA 300 | 0.825" - 14 NGO | 205 | |
CGA 320 | 0.825" - 14 NGO | 077 | |
CGA 326 | 0.825" - 14 NGO | 026 | |
CGA 330 | 0.825" - 14 NGO LH | 016 | |
CGA 346 | 0.825" - 14 NGO | 176 | |
CGA 350 | 0.825" - 14 NGO LH | 013 | |
CGA 510 | 0.825" - 14 NGO LH INT | 002 | |
CGA 540 | 0.903" - 14 NGO | 078 | |
CGA 580 | 0.965" - 14 NGO INT | 052 | |
CGA 590 | 0.965" - 14 NGO LM INT | 017 | |
CGA 660 | 1.030" - 14 NGO | 018 | |
CGA 679 | 1.030" - 14 NGO LH | 207 | |
CGA 705 | 1.125" - 14 UNS LH | 178 |
DIN 477 (Deutsche Industrie Norm)
Name | Description | HiQ code | |
DIN 477 No. 1 | W 21.8 x 1/14" LH | 001 | |
DIN 477 No. 2 | W 21.8 x 1/14" LH | 209 | |
DIN 477 No. 3 Yoke | Yoke | 095 | |
DIN 477 No. 5 | W 1" x 1/8" LH | 003 | |
DIN 477 No. 6 | W 21.8 x 1/14" | 004 | |
DIN 477 No. 7 | G 5/8" | 005 | |
DIN 477 No. 8 | W 1" x 1/8" | 006 | |
DIN 477 No. 9 | G 3/4" | 007 | |
DIN 477 No. 10 | W 24.32 x 1/14" | 008 | |
DIN 477 No. 11 | G 3/8" | 009 | |
DIN 477 No. 12 | G 3/4" INT | 010 | |
DIN 477 No. 13 | R 5/8" | 011 | |
DIN 477 No. 14 | M 19 x 1.5 LH | 012 | |
DIN 477 No. 52 | M 30 x 1.5 INT | 211 |
IRAM 2539 (Instituto Argentino de Racionalización de Materiales)
Name | Description | HiQ code | |
IRAM 2539i | 5/8" BSP - INT | 053 | |
IRAM 2539 C2H2 | 3/4" BSPx1/14" INT | 096 | |
IRAM 2539 N2O | 3/8" BSPx1/14" | 097 | |
IRAM 2539 o | W 21.8 - 14 | 054 |
ISO 5145 (International Standards Organisation)
Name | Description | HiQ code |
ISO 5145 No. 0170 | M 30 x 2 | 212 |
ITC-EP-6 (Instrucción Técnica Complemetaria - Equipos Presión)
Name | Description | HiQ code | |
Tipo B M | M 30 x 1.75 | 221 | |
Tipo C | W 21.7 x 1/14" | 223 | |
Tipo E | W 21.7 x 1/14" LH | 225 | |
Tipo F | G 5/8" INT | 227 | |
Tipo G | M 26 x 1.5 INT | 083 | |
Tipo H | G 5/8" LH INT | 229 | |
Tipo J | W 25.4 x 1/8" | 231 | |
Tipo M | M 19 x 1.5 LH | 233 | |
Tipo S | G 5/8" | 235 | |
Tipo T | W 31.75 x 1/7" 237 | 237 | |
Tipo U | G 3/8" | 239 |
NEN 3268 (Nederlandse Norm)
Name | Description | HiQ code | |
LU 0 | M 19 x 1.5 LH | L115 | |
LU 1 | W 21.8 - 1/14 LH | 116 | |
LU 4 | W 1" LH | 117 | |
RI 2 | G 5/8" INT | 121 | |
RU 1 | W 21.8 - 1/14 | 118 | |
RU 3 | W 24.32 - 1/14 | 119 | |
RU 4 | W 1" | 120 |
UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Name | Description | HiQ code | |
UNI 4405 | W 20 x 1/14" Sin. | 213 | |
UNI 4406 | W 21.7 x 1/14" | 215 | |
UNI 4409 | W 21.7 x 1/14" | 217 | |
UNI 4412 | W 24.5 x 1/14" | 219 |
AS 2473.2 (Australian Standard)
Name | Description | HiQ code | |
Type 10 | G 5/8" RH INT | 255 | |
Type 11 | G 5/8" RH INT Extended nipple | 257 | |
Type 20 | G 5/8" LH INT | 259 | |
Type 21 | 0.885" - 14 NGO LH INT | 261 | |
Type 30 | 0.860" - 14 BSW RH EXT | 263 | |
Type 31 | G 5/8" RH EXT | 265 | |
Type 32 | G 1/2" RH EXT | 267 | |
Type 33 | G 1/4" RH EXT | 269 | |
Type 34 | G 3/4" RH EXT | 271 | |
Type 40 | G 5/8" LH EXT | 273 | |
Type 41 | G 3/8" LH EXT | 275 | |
Type 42 | G 1/2" LH EXT | 276 | |
Type 43 | 0.825" - 14 NGO LH EXT | 277 | |
Type 44 | G 3/8" RH EXT | 279 | |
Type 50 | 24x2 Whit RH EXT | 281 | |
Type 51 | 1.045" - 14 NGO RH INT | 283 | |
Type 60 | 27x2 Whit RH EXT | 285 | |
Type 61 | 0.825" - 14 NGO RH EXT | 287 |